新车报价
以下价格仅供参考,实际成交价以当地经销商报价为准。您可根据品牌、车型级别筛选感兴趣的车型。
报价明细
| 车型 | 级别 | 厂商指导价 | 本地参考底价 | 操作 |
|---|---|---|---|---|
| 2026款 卡罗拉 | 紧凑型轿车 | 11.68-15.58万 | 11.68-15.58万 | 加入比价 |
| 2026款 亚洲龙 | 中型轿车 | 17.88-25.68万 | 17.88-25.68万 | 加入比价 |
| 2026款 RAV4荣放 | 紧凑型SUV | 16.98-22.88万 | 16.98-22.88万 | 加入比价 |
| 2026款 皇冠陆放 | 中型SUV | 28.48-33.28万 | 28.48-33.28万 | 加入比价 |
| 2026款 普拉多 | 中大型SUV | 44.98-55.98万 | 44.98-55.98万 | 加入比价 |
| 2026款 卡罗拉锐放 | 紧凑型SUV | 12.68-15.98万 | 12.68-15.98万 | 加入比价 |
车型图览
2026款 卡罗拉
11.68-15.58万
2026款 亚洲龙
17.88-25.68万
2026款 RAV4荣放
16.98-22.88万
2026款 皇冠陆放
28.48-33.28万
2026款 普拉多
44.98-55.98万
2026款 卡罗拉锐放
12.68-15.98万